Eine Preisvergleich sozusagen identischer Neufahrzeuge zeigt es deutlich auf. Die in Schweizer Franken umgerechneten EU Autopreise liegen deutlich unter den Schweizer Neufahrzeug Preisen.
Ich habe mir eines Abends mal die Mühe gemacht und habe die Auto Preislisten (PDF) aus den jeweiligen CH und AT Internetseiten heruntergeladen. Dann habe ich die identische Ausstattungsvarianten herausgesucht bzw. zusammengestellt und schlussendlich die Währungen umgerechnet, Zoll zugefügt um dann die Preise in CHF effektiv vergleichen zu können.
Je nach Marke/Modell gibt es unterschiedlich hohe Abweichungen. Nicht alle Fahrzeugmodelle sind im EU Raum wirklich viel günstiger. Doch bei einigen Autos wie VW, Ford, Citroen, Mitsubishi sind die Preisunterschiede sehr deutlich. Folgende Autos welche meinen Favoritenkreis darstellen habe ich verglichen:
Renault Grand Scenic, Hyundai ix35, Cirtoen C4 Grand Picasso, Subaru Forester, Dodge Journey, Citroen C-Crosser, Honda CR-V, VW Touran, Mitsubishi Outlander, Kia Sorento, Ford S-Max, Seat Alhambra, VW Sharan
Das Resultat muss ja fast schon als erschütternd bezeichnet werden. Weshalb bezahlen wir in der Schweiz so viel mehr als es im EU Raum kosten würde? So kommt eingentlich nur ein Direktimport / Eigenimport in Frage. Alles andere macht mittlerweile (bei diesem tiefen Euro Kurs sowieso) keinen Sinn mehr. Je mehr Leute einen EU Direktimport selbst machen, umso eher senken die Schweizer Importeure vielleicht ihre Preise auf ein “normales” Niveau.
Nun also hier die Preisvergleichstabelle:
Alles in CHF per 29.12.2010 | |||||||||
Sortiert nach Preis CH | CH | AT | |||||||
Renault Grand Scenic | 34'605 | 28'398 | |||||||
Hyundai ix35 | 35'262 | 29'066 | |||||||
Cirtoen C4 Grand Picasso | 38'930 | 29'688 | |||||||
Subaru Forester | 39'195 | 35'921 | |||||||
Dodge Journey 7 | 39'330 | 31'673 | |||||||
Citroen C-Crosser | 40'041 | 38'326 | |||||||
Honda CR-V | 40'410 | 37'080 | |||||||
VW Touran | 41'103 | 30'926 | |||||||
Mitsubishi Outlander 7 | 43'191 | 34'091 | |||||||
Kia Sorento | 43'920 | 37'435 | |||||||
Ford S-Max | 46'215 | 33'946 | |||||||
Seat Alhambra | 48'339 | 39'686 | |||||||
VW Sharan | 50'040 | 40'597 | |||||||
Mitsubishi Outlander 5 | ? | 29'300 | |||||||
Sortiert nach Preis AT | CH | AT | |||||||
Renault Grand Scenic | 34'605 | 28'398 | |||||||
Hyundai ix35 | 35'262 | 29'066 | |||||||
Mitsubishi Outlander 5 | ? | 29'300 | |||||||
Cirtoen C4 Grand Picasso | 38'930 | 29'688 | |||||||
VW Touran | 41'103 | 30'926 | |||||||
Dodge Journey 7 | 39'330 | 31'673 | |||||||
Ford S-Max | 46'215 | 33'946 | |||||||
Mitsubishi Outlander 7 | 43'191 | 34'091 | |||||||
Subaru Forester | 39'195 | 35'921 | |||||||
Honda CR-V | 40'410 | 37'080 | |||||||
Kia Sorento | 43'920 | 37'435 | |||||||
Citroen C-Crosser | 40'041 | 38'326 | |||||||
Seat Alhambra | 48'339 | 39'686 | |||||||
VW Sharan | 50'040 | 40'597 | |||||||
Sortiert nach Unterschied CH-AT | CH | AT | Unterschied | Prozent | |||||
Ford S-Max | 46'215 | 33'946 | 12'269 | 27 | |||||
VW Touran | 41'103 | 30'926 | 10'177 | 25 | |||||
VW Sharan | 50'040 | 40'597 | 9'443 | 19 | |||||
Cirtoen C4 Grand Picasso | 38'930 | 29'688 | 9'242 | 24 | |||||
Mitsubishi Outlander 7 | 43'191 | 34'091 | 9'100 | 21 | |||||
Seat Alhambra | 48'339 | 39'686 | 8'653 | 18 | |||||
Dodge Journey 7 | 39'330 | 31'673 | 7'657 | 19 | |||||
Kia Sorento | 43'920 | 37'435 | 6'485 | 15 | |||||
Renault Grand Scenic | 34'605 | 28'398 | 6'207 | 18 | |||||
Hyundai ix35 | 35'262 | 29'066 | 6'196 | 18 | |||||
Honda CR-V | 40'410 | 37'080 | 3'330 | 8 | |||||
Subaru Forester | 39'195 | 35'921 | 3'274 | 8 | |||||
Citroen C-Crosser | 40'041 | 38'326 | 1'715 | 4 | |||||
Ford und VW sehr schlecht vergleichbar AT(EU)-CH | |||||||||
Occasion ? | |||||||||
Direktimport AT selber? | |||||||||
Direktimport DE via Direktimporteur aus Dänemark (ohne Nova)? | |||||||||
Direktimporteuer CH ? | |||||||||
Kia Sportage | http://www.auto-wilde.de/index.php?id=8&L=0&action=details&dbid=-1581419113 | ||||||||
Mitsubishi ASX | http://www.auto-wilde.de/index.php?id=8&L=0&action=details&dbid=-884696633 | ||||||||
Renault Grand Scenic, Direktimport DE : 21'000.- | |||||||||
Kia Sorento 2.4 Direktimport +5000 : 30'000.- | |||||||||
2010/12: Kompakt-Vans, Sieger in der Kategorie "Bester Werterhalt": VW Touran 2.0 TDI Comfortline. Restwert 51,5 Prozent • Neupreis 30.955 Euro • Wertverlust 15.057 Euro. | |||||||||
2010/12: Vans, Sieger in der Kategorie "Bester Werterhalt": VW Sharan 2.0 TDI BlueMotion Technology. Restwert 50,8 Prozent • Neupreis 38.851 Euro • Wertverlust 19.099 Euro | |||||||||
2010/12: SUVs, Sieger in der Kategorie "Geringster Wertverlust": Mitsubishi Outlander 2.0 2WD. Wertverlust 12.643 Euro • Neupreis 24.550 Euro • Restwert 11.907 Euro. | |||||||||
2010 : Langzeit/Dauertest 50'000km: Autobild.de Sieger: Mitsubishi Outlander 2.2 DI-D |
ALLE ANGABEN OHNE GEWÄHR! Bitte die Korrektheit der Zahlen/Umrechnung selbständig nachprüfen. Wenn Sie einen Fehler feststellen, dann können Sie mich gerne darüber Informieren damit ich es korrigieren kann.
Ist als HTML auf der Internetseite nicht so gut darstellbar, deshalb das Ganze nochmals als grafische Datei:
Die Informationen aus dem Jahr 2011 sind nicht mehr gültig für die Jahre 2021 bis 2024. Die Preise für Fahrzeuge und der Währungskurs haben sich seitdem verändert. Im Jahr 2024 sind die Preise für Neufahrzeuge und der Währungskurs zwischen Euro und Schweizer Franken wahrscheinlich anders als im Jahr 2011.
Es ist anzunehmen, dass die Preisunterschiede zwischen der Schweiz und dem EU-Raum weiterhin bestehen könnten, aber die genauen Beträge und Modelle könnten sich geändert haben. Es wird empfohlen, aktuelle Preisvergleiche durchzuführen, um die aktuellen Kosten für Fahrzeuge in der Schweiz und im EU-Raum zu ermitteln.
Es ist möglich, dass Direktimporte aus dem EU-Raum weiterhin eine Option für Schweizer Verbraucher sind, insbesondere wegen des Währungskurses. Durch Eigenimporte könnten potenziell günstigere Preise erzielt werden. Es ist jedoch ratsam, die jeweiligen Importbestimmungen und Kosten zu überprüfen, da sich diese möglicherweise ebenfalls geändert haben.
Es ist wichtig, die aktuellen Marktpreise und Konditionen für Fahrzeuge zu berücksichtigen, um fundierte Entscheidungen über den Kauf zu treffen. Eventuell sind auch neue Modelle auf dem Markt verfügbar, die in den Preisvergleich einbezogen werden sollten.
Die genannten Fahrzeugmodelle wie Ford S-Max, Mitsubishi Outlander und andere könnten weiterhin beliebt sein, aber es ist ratsam, die aktuellen Preise und Angebote zu überprüfen, um die bestmögliche Wahl zu treffen. Es wird empfohlen, sich an aktuelle Quellen für Preisvergleiche und Informationen zu wenden, um fundierte Entscheidungen zu treffen.