Vorhergehend habe ich meine persönliche Aufstellung zum EU-Schweiz Neufahrzeuge Preisvergleich publiziert.
Dazu habe ich nun auch noch die Details zu den Ausstattungsvarianten. Für einen Auto Direktimport aus dem EU Raum ist es wichtig dass die gleichen Ausstattungsmerkmale miteinander verglichen werden. Mit unterschiedlichen Auto-Ausstattungen kann kaum ein seriöser Preisvergleich gemacht werden.
Hier sind nun alle relevanten Modelle mitsamt Ausstattungsmerkmalen gegenübergestellt. Blau das Schweizer Modell in CHF und gelb das Österreichische EU Modell. Ich habe einfach mal angenommen dass 10% Rabatt seitens der Händler dring liegen ;-) ALLE ANGABEN OHNE GEWÄHR! Bitte die Korrektheit der Zahlen/Umrechnung selbständig nachprüfen.
EUR--CHF | 1.28 | Rabatt | 10 | |||||||||||||
MWST | 16.60 | |||||||||||||||
NOVA | 7.00 | 9 | 8 | |||||||||||||
CH Steuer | 12.00 | |||||||||||||||
Schweiz | Österreich | |||||||||||||||
Rabatt | Total | AT | Abz. | AT | Abz. | CH | Plus | Euro in | Rabatt | Total in | ||||||
CHF | MWST | MWST | NOVA | NOVA | Steuer | Steuer | CHF | CHF | ||||||||
Hyundai ix35 | 35'262 | Hyundai ix35 | 30'032 | |||||||||||||
Style, 2.0 CDRi 4WD 136 PS | Spirit 2.0 CDRi 4WD 136 PS | |||||||||||||||
Alu und Klimaautomatik | Alu, Klima als Zubehör | |||||||||||||||
Ohne Navi | Nova 7% | |||||||||||||||
Einparkhilfe hinten | Einparkhilfe hinten als Zubehör | |||||||||||||||
In CH ist 2WD Style nicht lieferbar | Sitzheitzung bei Einparkhilfe mit dabei | |||||||||||||||
Grundpreis | 38'490 | Grundpreis | 28590.00 | 4'746 | 23'844 | 1'669 | 22'175 | 2'661 | 24'836 | 31'790 | ||||||
Metallic | 690 | Metallic | 450.00 | 75 | 375 | 26 | 349 | 42 | 391 | 500 | ||||||
Klima | 390.00 | 65 | 325 | 23 | 302 | 36 | 339 | 434 | ||||||||
Einparkhilfe | 390.00 | 65 | 325 | 23 | 302 | 36 | 339 | 434 | ||||||||
Sitzh. Zwing. | 190.00 | 32 | 158 | 11 | 147 | 18 | 165 | 211 | ||||||||
CHF | 39'180 | 3'918 | 35'262 | EUR | 30010.00 | 4'982 | 25'028 | 1'752 | 23'276 | 2'793 | 26'070 | 33'369 | 3'337 | 30'032 | ||
Kia Sorento | 43'920 | Kia Sorento | 38'679 | |||||||||||||
Trend 2.2 CRDi 197 PS | Active 2.2 CRDi 197 PS | |||||||||||||||
Alu und Klimaautomatik und Sitzheizung | Alu und Klimaautomatik und Sitzheizung | |||||||||||||||
Ohne 3. Sitzreihe | ??? 3. Sitzreihe ??? | |||||||||||||||
Ohne Navi | Ohne Navi | |||||||||||||||
Einparkhilfe hinten | Einparkhilfe hinten | |||||||||||||||
in CH ist 2.0 Diesel nicht lieferbar | Nova 9% | |||||||||||||||
in CH ist Diesel mit 2WD nicht lieferbar<!--more--> | ||||||||||||||||
Grundpreis | 47'950 | Grundpreis | 38990.00 | 6'472 | 32'518 | 2'927 | 29'591 | 3'551 | 33'142 | 42'422 | ||||||
Metallic | 850 | Metallic | 510.00 | 85 | 425 | 38 | 387 | 46 | 434 | 555 | ||||||
CHF | 48'800 | 4'880 | 43'920 | EUR | 39500.00 | 6'557 | 32'943 | 2'965 | 29'978 | 3'597 | 33'576 | 42'977 | 4'298 | 38'679 | ||
Mitsubishi Outlander 5 | 0 | Mitsubishi Outlander 5 | 30'273 | |||||||||||||
Intense 2.2 DID LP 4WD 5 Sitze | ||||||||||||||||
Keine Parksensoren hinten | ||||||||||||||||
Grundpreis | 29990.00 | 4'978 | 25'012 | 2'001 | 23'011 | 2'761 | 25'772 | 32'988 | ||||||||
Metallic | 590.00 | 98 | 492 | 39 | 453 | 54 | 507 | 649 | ||||||||
EUR | 30580.00 | 5'076 | 25'504 | 2'040 | 23'463 | 2'816 | 26'279 | 33'637 | 3'364 | 30'273 | ||||||
Mitsubishi Outlander 7 | 43'191 | Mitsubishi Outlander 7 | 35'223 | |||||||||||||
Intense 2.2 DID 4WD 7 Sitze | Intense+ 2.2 DID 4WD 7 Sitze | |||||||||||||||
CD Wechsler, Xenon | CD Wechsler, Xenon | |||||||||||||||
Rockford Audio 9 Lautspr. | Rockford Audio 9 Lautspr. | |||||||||||||||
Parksensoren hinen | Parksensoren hinen | |||||||||||||||
Kein Navi | Kein Navi | |||||||||||||||
Grundpreis | 47'490 | Grundpreis | 34990.00 | 5'808 | 29'182 | 2'335 | 26'847 | 3'222 | 30'069 | 38'488 | ||||||
Metallic | 500 | Metallic | 590.00 | 98 | 492 | 39 | 453 | 54 | 507 | 649 | ||||||
CHF | 47'990 | 4'799 | 43'191 | EUR | 35580.00 | 5'906 | 29'674 | 2'374 | 27'300 | 3'276 | 30'576 | 39'137 | 3'914 | 35'223 | ||
Subaru Forester | 39'195 | Subaru Forester | 37'114 | |||||||||||||
2.0D XS Comfort 150 PS | 2.0D XS Comfort 150 PS | |||||||||||||||
Ohne Navi | Ohne Navi | |||||||||||||||
Grundpreis | 42'100 | Grundpreis | 36490.00 | 6'057 | 30'433 | 2'435 | 27'998 | 3'360 | 31'358 | 40'138 | ||||||
Metallic | 700 | Metallic | 500.00 | ? | 83 | 417 | 33 | 384 | 46 | 430 | 550 | |||||
Parksens. | 750 | Parksens. | 500.00 | ? | 83 | 417 | 33 | 384 | 46 | 430 | 550 | |||||
CHF | 43'550 | 4'355 | 39'195 | EUR | 37490.00 | 6'223 | 31'267 | 2'501 | 28'765 | 3'452 | 32'217 | 41'238 | 4'124 | 37'114 | ||
Honda CR-V | 40'410 | Honda CR-V | 38'312 | |||||||||||||
2.2 i-DTEC Elegance Alcantara 150 PS | 2.2 i-DTEC Elegance 150 PS | |||||||||||||||
5 Sitze, Klima | 5 Sitze, Klima | |||||||||||||||
Ohne Navi | LifestylePaket: | |||||||||||||||
Parksensoren hinen | ° Parksensoren, Sitzheizung | |||||||||||||||
Sitzheizung | ° Alcantara, CD-Wechsler | |||||||||||||||
Garantieverl. 2 Jahre = 900.- | ||||||||||||||||
Grundpreis | 44'150 | Grundpreis | 35370.00 | 5'871 | 29'499 | 2'360 | 27'139 | 3'257 | 30'395 | 38'906 | ||||||
Metallic | 750 | Metallic | 575.00 | 95 | 480 | 38 | 441 | 53 | 494 | 632 | ||||||
0 | LifestyleP. | 2755.00 | 457 | 2'298 | 184 | 2'114 | 254 | 2'368 | 3'030 | |||||||
CHF | 44'900 | 4'490 | 40'410 | EUR | 38700.00 | 6'424 | 32'276 | 2'582 | 29'694 | 3'563 | 33'257 | 42'569 | 4'257 | 38'312 | ||
VW Touran | 41'103 | VW Touran | 31'953 | |||||||||||||
2000 TDI DPF Comfortline 140 PS | 2.0 TDI Comfortline 140 PS | |||||||||||||||
5 Sitze (7 wären +920) | 5 Sitze (7 wären +790) | |||||||||||||||
Nur Stahlräder | Nur Stahlräder | |||||||||||||||
Ohne Navi, Radio unklar, Seitenairbags? | Ohne Navi, Radio unklar, Seitenairbags? | |||||||||||||||
Grundpreis | 42'700 | Grundpreis | 29660.00 | 4'924 | 24'736 | 1'732 | 23'005 | 2'761 | 25'765 | 32'980 | ||||||
Metallic | 720 | Metallic | 538.00 | 89 | 449 | 31 | 417 | 50 | 467 | 598 | ||||||
Parksens hinten | 680 | Parksens hinten | 506.00 | 84 | 422 | 30 | 392 | 47 | 440 | 563 | ||||||
Funktionslenkrad | 150 | Metallic | 185.00 | 31 | 154 | 11 | 143 | 17 | 161 | 206 | ||||||
Climatronic | 470 | Climatronic | 355.00 | 59 | 296 | 21 | 275 | 33 | 308 | 395 | ||||||
Spiegelpaket | 250 | Spiegelpaket | 136.00 | 23 | 113 | 8 | 105 | 13 | 118 | 151 | ||||||
Diverses | 700 | Diverses | 550.00 | 91 | 459 | 32 | 427 | 51 | 478 | 612 | ||||||
CHF | 45'670 | 4'567 | 41'103 | EUR | 31930.00 | 5'300 | 26'630 | 1'864 | 24'766 | 2'972 | 27'737 | 35'504 | 3'550 | 31'953 | ||
VW Sharan | 50'040 | VW Sharan | 41'946 | |||||||||||||
2000 TDI CR DPF Comfortline 140 PS | 2.0 TDI Comfortline 140 PS | |||||||||||||||
7 Sitzer Paket | 5 Sitze (7 wären +790) | |||||||||||||||
Alu | Alu | |||||||||||||||
Ohne Navi, Radio ok | Ohne Navi, Radio ok | |||||||||||||||
Grundpreis | 50'500 | Grundpreis | 38690.00 | 6'423 | 32'267 | 2'904 | 29'363 | 3'524 | 32'887 | 42'095 | ||||||
Metallic | 720 | Metallic | 568.00 | 94 | 474 | 43 | 431 | 52 | 483 | 618 | ||||||
Parksens hinten | 690 | Parksens hinten | 606.00 | 101 | 505 | 45 | 460 | 55 | 515 | 659 | ||||||
Funktionslenkrad | 150 | Metallic | 185.00 | 31 | 154 | 14 | 140 | 17 | 157 | 201 | ||||||
Climatronic +7 | 2'010 | Climatronic +7 | 1687.00 | 280 | 1'407 | 127 | 1'280 | 154 | 1'434 | 1'835 | ||||||
Airbag+Sonnensch. | 580 | Airbag+Sonnensch. | 500.00 | 83 | 417 | 38 | 379 | 46 | 425 | 544 | ||||||
Diverses+Spiegel | 950 | Diverses+Spiegel | 600.00 | 100 | 500 | 45 | 455 | 55 | 510 | 653 | ||||||
CHF | 55'600 | 5'560 | 50'040 | EUR | 42836.00 | 7'111 | 35'725 | 3'215 | 32'510 | 3'901 | 36'411 | 46'606 | 4'661 | 41'946 | ||
Seat Alhambra | 48'339 | Seat Alhambra | 41'005 | |||||||||||||
2.0 TDI CR DPF Style Eco 170 PS | 2.0 TDI CR Style 170 PS | |||||||||||||||
7 Sitzer Paket | 5 Sitze (7 wären +790) | |||||||||||||||
Alu (140 PS gibt es so gar nicht) | Alu | |||||||||||||||
Ohne Navi, Radio ok | Ohne Navi, Radio ok | |||||||||||||||
Grundpreis | 48'100 | Grundpreis | 37940.00 | 6'298 | 31'642 | 2'848 | 28'794 | 3'455 | 32'249 | 41'279 | ||||||
Metallic | 710 | Metallic | 560.00 | 93 | 467 | 42 | 425 | 51 | 476 | 609 | ||||||
Parksens v&h | 500 | Parksens v&h | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Funktionslenkrad | 150 | Funktionslenkrad | 150.00 | 25 | 125 | 11 | 114 | 14 | 128 | 163 | ||||||
Climatronic +7 | 3'270 | Climatronic +7 | 2450.00 | 407 | 2'043 | 184 | 1'859 | 223 | 2'083 | 2'666 | ||||||
Airbag+Sonnensch. | 280 | Airbag+Sonnensch. | 225.00 | 37 | 188 | 17 | 171 | 20 | 191 | 245 | ||||||
Diverses+Spiegel | 700 | Diverses+Spiegel | 550.00 | 91 | 459 | 41 | 417 | 50 | 468 | 598 | ||||||
CHF | 53'710 | 5'371 | 48'339 | EUR | 41875.00 | 6'951 | 34'924 | 3'143 | 31'781 | 3'814 | 35'594 | 45'561 | 4'556 | 41'005 | ||
Citroen C-Crosser | 40'041 | Citroen C-Crosser | 39'599 | |||||||||||||
2.2 Hdi 160 DPF - VTR | 2.2 Hdi 160 DPF - SX | Aktions-Netto-Preis (keine weiteren Abzüge!) | ||||||||||||||
5 Sitze | 5 Sitze | |||||||||||||||
Alu 18", Klima | Alu 18", Klima | |||||||||||||||
Ohne Navi | Ohne Navi | |||||||||||||||
Grundpreis | 41'590 | Grundpreis | 34190.00 | 5'676 | 28'514 | 2'281 | 26'233 | 3'148 | 29'381 | 37'608 | ||||||
Metallic | 800 | Metallic | 581.00 | 96 | 485 | 39 | 446 | 53 | 499 | 639 | ||||||
Park hinten & Alu 18" | 2'100 | Park hinten & Alu 18" | 1229.00 | 204 | 1'025 | 82 | 943 | 113 | 1'056 | 1'352 | ||||||
CHF | 44'490 | 4'449 | 40'041 | EUR | 36000.00 | 5'976 | 30'024 | 2'402 | 27'622 | 3'315 | 30'937 | 39'599 | 0 | 39'599 | ||
Dodge Journey | 39'330 | Dodge Journey | 32'725 | |||||||||||||
SXT 2.0 CRD DPF 140 PS | SXT 2.0 CRD 120 PS | |||||||||||||||
Alu und Klimaautomatik | Alu und Klimaautomatik | |||||||||||||||
7 Plätze | 7 Plätze | |||||||||||||||
Ohne Navi | Ohne Navi | |||||||||||||||
Rückfahrkamera, Tempomat | Rückfahrkamera, Tempomat | |||||||||||||||
Nova 9% | ||||||||||||||||
Grundpreis | 42'900 | Grundpreis | 31990.00 | 5'310 | 26'680 | 2'401 | 24'278 | 2'913 | 27'192 | 34'806 | ||||||
Metallic | 800 | Metallic | 500.00 | 83 | 417 | 38 | 379 | 46 | 425 | 544 | ||||||
0 | 7 Sitze Paket | 700.00 | 116 | 584 | 53 | 531 | 64 | 595 | 762 | |||||||
0 | Rückfahrkamera | 230.00 | 38 | 192 | 17 | 175 | 21 | 196 | 250 | |||||||
CHF | 43'700 | 4'370 | 39'330 | EUR | 33420.00 | 5'548 | 27'872 | 2'509 | 25'364 | 3'044 | 28'407 | 36'362 | 3'636 | 32'725 | ||
Renault Grand Scenic | 34'605 | Renault Grand Scenic | 29'342 | |||||||||||||
dCi 130 DPF 131 PS Dynamique | dCi 130 Bose Edition | |||||||||||||||
Alu, Klima, Parkhilfe hinten | Alu, Klima, Parkhilfe hinten | |||||||||||||||
5 Sitze (7 wären +1000.-) | 5 Sitze (7 wären +700.-) | |||||||||||||||
Ohne Navi | Ohne Navi, mit Soundsystem Bose | |||||||||||||||
Nova 7% | ||||||||||||||||
Grundpreis | 37'100 | Grundpreis | 28950.00 | 4'806 | 24'144 | 1'690 | 22'454 | 2'695 | 25'149 | 32'190 | ||||||
Metallic | 750 | Metallic | 370.00 | 61 | 309 | 22 | 287 | 34 | 321 | 411 | ||||||
Parksens. Hinten | 600 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Pack Luxe | 1'350 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
CHF | 38'450 | 3'845 | 34'605 | EUR | 29320.00 | 4'867 | 24'453 | 1'712 | 22'741 | 2'729 | 25'470 | 32'602 | 3'260 | 29'342 | ||
Ford S-Max | 46'215 | Ford S-Max | 35'074 | |||||||||||||
2.0 TDCi Duratorq 140 PS | 2.0 I TDCi DPF Trend 140 PS | ganz schlecht vergeichbar ! | ||||||||||||||
Nova 7% | ||||||||||||||||
Alu, Klima | Alu, Klima, Tempomat | |||||||||||||||
5 Sitze (7 Sitzer wäre +1430.-) | 5 Sitze (7 Sitzer wäre +1079.-) | |||||||||||||||
Kein Navi | Kein Navi | |||||||||||||||
Grundpreis | 47'800 | Grundpreis | 33100.00 | 5'495 | 27'605 | 1'932 | 25'673 | 3'081 | 28'754 | 36'805 | ||||||
Metallic | 850 | Metallic | 638.00 | 106 | 532 | 37 | 495 | 59 | 554 | 709 | ||||||
Parksens h&V | 700 | Parksens h&V | 510.00 | 85 | 425 | 30 | 396 | 47 | 443 | 567 | ||||||
Alu & Diverses | 2'000 | Diverses | 800.00 | 133 | 667 | 47 | 620 | 74 | 695 | 890 | ||||||
CHF | 51'350 | 5'135 | 46'215 | EUR | 35048.00 | 5'818 | 29'230 | 2'046 | 27'184 | 3'262 | 30'446 | 38'971 | 3'897 | 35'074 | ||
Cirtoen C4 Grand Picasso | 38'930 | Cirtoen C4 Grand Picasso | 30'675 | |||||||||||||
2.0 Hdi 150 PS DPF Seduction | 2.0 Hdi 150 PS DPF Seduction | Aktions-Netto-Preis (keine weiteren Abzüge!) | ||||||||||||||
Alu, Klima | Alu, Klima | |||||||||||||||
Ohne Navi | Ohne Navi | |||||||||||||||
Nova 7% | ||||||||||||||||
Grundpreis | 36'890 | Grundpreis | 25790.00 | 4'281 | 21'509 | 1'506 | 20'003 | 2'400 | 22'404 | 28'677 | ||||||
Metallic | 740 | Metallic | 513.00 | 85 | 428 | 30 | 398 | 48 | 446 | 570 | ||||||
Alu, Sensoren hin | 1'300 | Alu, Sensoren hin | 1284.00 | 213 | 1'071 | 75 | 996 | 120 | 1'115 | 1'428 | ||||||
CHF | 38'930 | 0 | 38'930 | EUR | 27587.00 | 4'579 | 23'008 | 1'611 | 21'397 | 2'568 | 23'965 | 30'675 | 0 | 30'675 |
ALLE ANGABEN OHNE GEWÄHR! Bitte die Korrektheit der Zahlen/Umrechnung selbständig nachprüfen. Wenn Sie einen Fehler feststellen, dann können Sie mich gerne darüber Informieren damit ich es korrigieren kann.
Ist als HTML auf der Internetseite nicht so gut darstellbar, deshalb das Ganze nochmals als grafische Datei:
Update zum Neufahrzeuge Preisunterschied EURO CHF diverser Automodelle 🔗
In den Jahren 2021 bis 2024 haben sich die Preise für Neufahrzeuge und der Preisunterschied zwischen EURO und CHF weiterentwickelt. Es ist wichtig, die aktuellen Daten zu berücksichtigen, um fundierte Entscheidungen beim Autokauf zu treffen.
Die Daten aus dem Jahr 2011 zeigen einen detaillierten Vergleich verschiedener Automodelle wie Ford S Max, Mitsubishi Outlander, Hyundai, Kia Sorento und andere. Dabei wurde besonders auf die Ausstattungsvarianten und die Preisunterschiede zwischen der EU und der Schweiz geachtet. Rabatte seitens der Händler wurden berücksichtigt, um genaue Vergleiche zu ermöglichen.
Im Jahr 2024 haben sich die Preise für Neufahrzeuge aufgrund verschiedener Faktoren möglicherweise verändert. Währungsschwankungen, Markttrends und andere Einflüsse können dazu führen, dass die Preisunterschiede zwischen EURO und CHF anders aussehen als vor einigen Jahren.
Es ist ratsam, aktuelle Preisvergleiche anzustellen, um die besten Angebote für Neufahrzeuge zu finden. Online-Tools und Plattformen können dabei helfen, die Preise verschiedener Modelle und Ausstattungsvarianten in EURO und CHF gegenüberzustellen.
Zusätzlich sollten potenzielle Käufer auch die Möglichkeit eines Direktimports aus dem EU-Raum in Betracht ziehen. Durch einen Direktimport können unter Umständen Kosten gespart werden, da Händler vor Ort unterschiedliche Preise und Konditionen anbieten.
Es ist wichtig, die genauen Zahlen und Umrechnungen selbst zu überprüfen, um sicherzustellen, dass man ein faires Angebot erhält. Eventuelle Rabatte, Steuern und Abgaben sollten bei der Gesamtkalkulation berücksichtigt werden, um einen klaren Überblick über die tatsächlichen Kosten zu erhalten.
Insgesamt bleibt der Neufahrzeuge Preisunterschied zwischen EURO und CHF ein relevantes Thema für Autokäufer im Jahr 2024. Durch gründliche Recherche und Vergleiche können Verbraucher das beste Angebot für ihr Wunschfahrzeug finden und von möglichen Einsparungen profitieren.